Superficie lorda di pavimento totale attuale (mq):
Non disponibile
Superficie territoriale totale attuale (mq):
Non disponibile
Stato manutentivo:
Ottimo
Nazione: Italia
Apri in Google Maps| STATO ATTUALE | Area (mq) |
|---|---|
| Commerciale: | Dato non disponibile |
| Logistica: | Dato non disponibile |
| Uffici: | Dato non disponibile |
| Industriale: | Dato non disponibile |
| RSA | Sanità: | Dato non disponibile |
| Student house: | Dato non disponibile |
| Senior house: | Dato non disponibile |
| Social housing: | Dato non disponibile |
| Parcheggio: | Dato non disponibile |
| Terreno: | Dato non disponibile |
| DA SVILUPPARE | Area (mq) |
|---|---|
| Commerciale: | Dato non disponibile |
| Logistica: | Dato non disponibile |
| Uffici: | Dato non disponibile |
| Industriale: | Dato non disponibile |
| RSA | Sanità: | Dato non disponibile |
| Student house: | Dato non disponibile |
| Senior house: | Dato non disponibile |
| Social housing: | Dato non disponibile |
| Parcheggio: | Dato non disponibile |
| Terreno: | Dato non disponibile |
Disponibilità parcheggio:
Si
Tipo parcheggio:
Pubblico
Superficie totale coperta (mq):
Dato non disponibile
Superficie aree comuni (mq):
Dato non disponibile
Superficie area esterna scoperta (mq):
Dato non disponibile
Superficie area parcheggi (mq):
Dato non disponibile
Numero di piani:
Dato non disponibile



